| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.89 | 7.17 | 7.14 | 0.72 | 10.04% | 2008-12-19 15:05:49 | |
| 2 | 11.95 | 10.86 | 11.52 | 1.09 | 10.04% | 2009-1-6 15:03:31 | |
| 3 | 5.40 | 4.91 | 4.95 | 0.49 | 9.98% | 2009-1-6 15:05:45 | |
| 4 | 2.99 | 2.73 | 2.68 | 0.26 | 9.52% | 2008-12-24 11:35:53 | |
| 5 | 13.28 | 12.23 | 12.12 | 1.05 | 8.59% | 2009-1-6 15:03:31 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.95 | 3.23 | 3.23 | -0.28 | -8.67% | 2008-12-23 15:05:51 | |
| 2 | 3.20 | 3.40 | 3.36 | -0.20 | -5.88% | 2008-12-25 15:05:48 | |
| 3 | 3.10 | 3.29 | 3.26 | -0.19 | -5.78% | 2008-12-23 15:03:32 | |
| 4 | 4.28 | 4.51 | 4.56 | -0.23 | -5.10% | 2008-12-25 15:03:32 | |
| 5 | 14.60 | 15.35 | 15.35 | -0.75 | -4.89% | 2007-9-19 15:05:32 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2009-1-7 13:20:49 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2009-1-7 13:20:49 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2009-1-7 13:20:49 | |
![]() | - | 3.67 | - | - | - | 2009-1-7 13:20:49 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2009-1-7 13:20:49 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2009-1-7 13:20:49 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2009-1-7 13:20:49 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2009-1-7 13:20:49 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2009-1-7 13:20:49 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败